Рейтинг@Mail.ru

   
   

Список полезных статей по темам изучаемых дисциплин


ПЛАТЕЖНЫЕ, КЛИРИНГОВЫЕ
И РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ
(Красная книга Банка международных расчетов)
Сентябрь 2011 года
Центральный банк Российской Федерации
Комитет по платежным и расчетным системам
Банка международных расчетов


Ссылка на этот документ на сайте Центрального банка Российской Федерации

Оглавление документа

Предисловие  ........................................................................................ 	5
Список сокращений  .................................................................................. 	8
Введение  ........................................................................................... 	9
1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  ....................................................................... 	11
 	1.1. Общая институциональная структура  ..................................................... 	11
 	 	1.1.1. Правовая база  ............................................................... 	11
 	 	1.1.2. Организации, предоставляющие платежные услуги  ............................... 	13
 	1.2. Роль Центрального банка Российской Федерации  .......................................... 	15
 	 	1.2.1. Организация наличного денежного обращения  ................................... 	15
 	 	1.2.2. Организация безналичных расчетов  ............................................ 	16
 	 	1.2.3. Поддержание ликвидности  ..................................................... 	17
 	 	1.2.4. Роль оператора  .............................................................. 	17
 	 	1.2.5. Наблюдение  .................................................................. 	17
 	 	1.2.6. Роль катализатора  ........................................................... 	18
 	1.3. Роль других государственных органов и организаций частного сектора  .................... 	19
 	 	1.3.1. Федеральное казначейство  .................................................... 	19
 	 	1.3.2. Российские банковские ассоциации  ............................................ 	19
 	 	1.3.3. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)  ....................... 	20
 	 	1.3.4. Биржи  ....................................................................... 	20
 	 	1.3.5. Депозитарии .................................................................. 	21
2. ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НЕ БАНКАМИ  ..................................................... 	22
 	2.1. Платежи наличными  ..................................................................... 	22
 	2.2. Безналичные расчеты  ................................................................... 	22
 	 	2.2.1. Кредитовые переводы/  ........................................................ 	22
 	 	2.2.2. Прямые дебеты  ............................................................... 	23
 	 	2.2.3. Чеки  ........................................................................ 	24
 	 	2.2.4. Платежные карты  ............................................................. 	24
 	 	2.2.5. Электронные денежные средства  ............................................... 	25
 	 	2.2.6. Прочие платежные инструменты  ................................................ 	26
3. СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  ............................................................... 	27
 	3.1. Платежные системы для крупных сумм   ................................................... 	27
 	 	Платежная система Банка России (ПСБР) ............................................... 	27
 	 	3.1.1. Системы ВЭР и МЭР  ........................................................... 	28
 	 	3.1.2. Система БЭСП  ................................................................ 	31
 	 	3.1.3. Система расчетов с применением авизо  ........................................   35
4. СИСТЕМЫ ПОСТТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КЛИРИНГА 	
 	И РАСЧЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  ................................................................ 	37
 	4.1. Общий обзор  ........................................................................... 	37
 	4.2. Система постторгового обслуживания  .................................................... 	38
 	4.3. Центральные контрагенты и клиринговые системы  ......................................... 	38
 	 	4.3.1. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)  .............................. 	38
 	 	4.3.2. Клиринговый центр РТС  ....................................................... 	40
 	4.4. Системы расчета по ценным бумагам  ..................................................... 	41
 	 	4.4.1. Национальный расчетный депозитарий (НРД)  .................................... 	41
 	 	4.4.2. Депозитарно-Клиринговая Компания (ДКК)  ...................................... 	42
 	4.5. Использование Банком России инфраструктуры по ценным бумагам  .......................... 	44